Index of /transp/2017/finanzas/cuentaPublica2017/municipio

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Relación de Bienes ..>2018-11-23 11:05 458K 
 Relación de Bienes ..>2018-11-23 11:05 69K 
 Programas y proyecto..>2018-11-23 11:04 80K 
 Notas a los Estados ..>2018-11-23 10:48 404K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2018-11-23 14:00 449K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2018-11-23 22:02 449K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2018-11-23 14:21 449K 
 Montos, obras y acci..>2018-11-23 10:37 132K 
 Informes Sobre Pasiv..>2018-11-23 10:48 49K 
 Indicadores de postu..>2018-11-23 10:58 87K 
 F6d Estado Analític..>2019-08-23 12:18 16K 
 F6c Estado Analític..>2019-08-23 12:17 27K 
 F6b Estado Analític..>2019-08-23 12:17 25K 
 F6a Estado Analític..>2019-08-23 12:17 49K 
 F5 Estado Analítico..>2019-08-23 12:17 30K 
 F5 Estado Analítico..>2019-08-23 11:53 150K 
 F4 Balance Presupues..>2019-08-23 12:18 30K 
 F4 Balance Presupues..>2019-08-23 11:53 126K 
 F3 Informe Analític..>2019-08-23 12:18 26K 
 F3 Informe Analític..>2019-08-23 11:53 105K 
 F2 Informe Analític..>2019-08-23 12:18 29K 
 F2 Informe Analític..>2019-08-23 11:53 120K 
 F1 Estado de Situaci..>2019-08-23 12:18 43K 
 F1 Estado de Situaci..>2019-08-23 11:53 193K 
 Estado de Variación..>2018-11-23 10:48 59K 
 Estado de Situación..>2018-11-23 10:48 59K 
 Estado de Flujos de ..>2018-11-23 10:48 60K 
 Estado de Cambios en..>2018-11-23 10:47 66K 
 Estado de Actividade..>2018-11-23 10:47 70K 
 Estado Analítico de..>2018-11-23 10:47 155K 
 Estado Analítico de..>2018-11-23 10:58 79K 
 Estado Analítico de..>2018-11-23 10:58 123K 
 Estado Analítico de..>2018-11-23 10:57 95K 
 Estado Analítico de..>2018-11-23 10:57 93K 
 Estado Analítico de..>2018-11-23 10:47 68K 
 Estado Analítico de..>2018-11-23 10:57 90K 
 Esquemas Bursátiles..>2018-11-23 10:36 128K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2018-11-23 14:09 206K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2018-11-23 22:02 206K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2018-11-23 14:21 206K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2018-11-23 14:09 367K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2018-11-23 22:03 368K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2018-11-23 14:22 367K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2018-11-23 14:07 334K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2018-11-23 22:02 335K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2018-11-23 14:22 334K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2018-11-23 14:06 334K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2018-11-23 22:02 335K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2018-11-23 14:23 334K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2018-11-23 14:06 370K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2018-11-23 22:02 370K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2018-11-23 14:20 370K