FECHA | NO. FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | |
18/03/2020 | A-27903 | IMPRENTA Y PAPELERIA MORENO | 4 LONAS | 4.060,00 | APOYO CENTRO DE SALUD |
23/03/2020 | A-14400 | JOSE ANTONIO TORRES VIZCARRA | 12 LTS. GEL ANTIBACTERIAL | 1.364,16 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
26/03/2020 | 242 | CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON | 2018 COPIAS | 1.029,99 | VOLANTEO SINDICATURAS Y COMISARIAS |
02/04/2020 | A-14604 | JOSE ANTONIO TORRES VIZCARRA | 500 GUANTES,10 LTS. GEL,12 LTS. JABON,200 SANITAS | 3.101,84 | APOYO CENTRO DE SALUD |
02/04/2020 | 56 | CARLOS ADRIAN PRADO ROJAS | 450 CUBREBOCAS | 2.639,00 | APOYO CENTRO DE SALUD |
02/04/2020 | 55 | CARLOS ADRIAN PRADO ROJAS | 1000 CUBREBOCAS | 5.510,00 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
02/04/2020 | A-14603 | JOSE ANTONIO TORRES VIZCARRA | 1000 GUANTES Y 50 LTS. GEL | 8.340,00 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
03/04/2020 | 21 | ERIC ENCISO CRUZ | 100CARETAS DE PROTECCION | 7.540,00 | APOYO CENTRO DE SALUD |
13/04/2020 | 13395 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 40 LTS.AROMATIZANTE Y 40 LTS. PINOL | 936,77 | SEGURIDAD PUBLICA |
14/04/2020 | S23389 | SALVADOR VENEGAS PADILLA | 2 KGS.DETERGENTE,2 LTS.CLORO Y 2 LTS. PINOL | 117,94 | OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. |
16/04/2020 | 13431 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 80 LTS.CLORO Y 80 LTS.PINOL | 1.873,54 | SEGURIDAD PUBLICA |
16/04/2020 | 13432 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 2 TINACOS | 6.496,00 | SANITIZACION DE CABECERA Y COMUNIDADES |
17/04/2020 | 51223 | EQUIPOS Y SERVS.ELECTRICOS MAZ | 2 MOTOBOMBAS | 4.824,00 | SANITIZACION DE CABECERA Y COMUNIDADES |
17/04/2020 | 7882 | DAVID PERAZA SANCHEZ | DIVERSOS MATERIALES | 3.799,90 | ARCO SANITIZADOR ENTRADA A CONCORDIA |
17/04/2020 | 7885 | DAVID PERAZA SANCHEZ | DIVERSOS MATERIALES | 3.014,74 | ARCO SANITIZADOR ENTRADA A CONCORDIA |
17/04/2020 | PVA-28150 | FERRETERIA DURANGO,S.A.DE C.V. | 1 EQUIPO DE HIDRO | 3.739,00 | ARCO SANITIZADOR ENTRADA A CONCORDIA |
18/04/2020 | MZ12497 | ELECTROMAYOREO DE SINALOA | DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS | 6.941,30 | ARCO SANITIZADOR ENTRADA A CONCORDIA |
21/04/2020 | 13482 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 8 LTS.GEL Y 500 PARES DEGUANTES | 3.071,68 | SEGURIDAD PUBLICA |
21/04/2020 | 169 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | APOYO FINANCIERO (DESPENSA) | 200.000,00 | DIF |
24/04/2020 | 378791 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | 1 ASPERSOR | 4.640,00 | ARCO SANITIZADOR ENTRADA A CONCORDIA |
24/04/2020 | 13505 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 80 LTS.CLORO Y 80 LTS.PINOL | 1.873,54 | SANITIZACION DE CABECERA Y COMUNIDADES |
24/04/2020 | 13506 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 40 LTS. CLORO, 9 KGS.JABON Y 40 LTS.FABULOSO | 1.108,03 | SANITIZACION DE CABECERA Y COMUNIDADES |
28/04/2020 | 13533 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 50 LTS.GEL,1000 CUBREBOCAS Y 1000 PARES GUANTES | 14.395,60 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
30/04/2020 | 233 | KENIA NAXELY RAMOS GARAY | FABRICACION E INST.ARCO | 8.120,00 | ARCO SANITIZADOR ENTRADA A CONCORDIA |
13/05/2020 | 13671 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 200 GUANTES | 552,16 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
14/05/2020 | 172 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | APOYO FINANCIERO (DESPENSA) | 300.000,00 | DIF |
15/05/2020 | 13684 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 25 CUBREBOCAS | 4.124,96 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
19/05/2020 | 13698 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 10 ATOMIZADORES | 519,68 | SEGURIDAD PUBLICA |
19/05/2020 | 6836 | PROVEEDORA MEDICA FATIMA | 3 TERMOMETROS INFRARROJOS | 8.250,00 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
22/05/2020 | 13720 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 75 CUBREBOCAS | 12.374,88 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
25/05/2020 | 2292 | JOSEFA VALDES LOPEZ | 60 LTS. SANITIZANTE | 4.200,00 | SEGURIDAD PUBLICA |
26/05/2020 | 13755 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 15 LENTES PROTECTORES | 1.496,40 | PERSONAL DE PRESIDENCIA |
02/06/2020 | 13789 | ANA MARIA FLORES MEJIA | CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL | 15.273,72 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
10/06/2020 | 13852 | ANA MARIA FLORES MEJIA | GUANTES DE LATEX | 2.786,90 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
10/06/2020 | 13853 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 80 LTS.CLORO Y 80 LTS.PINOL Y 18 KGS JABON POLVO | 2.457,25 | SANITIZACION DE CABECERA Y COMUNIDADES |
14/07/2020 | 14106 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 40 LTS. CLORO Y 40 LTS.FABULOSO | 2.288,03 | SANITIZACION DE CABECERA Y COMUNIDADES |
19/08/2020 | 14362 | ANA MARIA FLORES MEJIA | GUANTES, GEL Y CUBREBOCAS | 20.046,83 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
19/08/2020 | 14366 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 80 LTS.PINOL Y 80 LTS.CLORO | 1.976,64 | SANITIZACION DE CABECERA Y COMUNIDADES |
08/09/2020 | 14511 | ANA MARIA FLORES MEJIA | GEL ANTIBACTERIAL | 1.433,76 | APOYO CENTRO REHABILITACION |
17/09/2020 | 14576 | ANA MARIA FLORES MEJIA | 80.LTS.CLORO, 80 LTS.PINOL Y 9 KGS.JABON | 2.268,50 | SANITIZACION DE CABECERA Y COMUNIDADES |
20/10/2020 | 14824 | ANA MARIA FLORES MEJIA | GEL ANTIBACTERIAL Y TAPETE SANITIZANTE | 1.607,49 | MUSEO |
11/12/2020 | 15232 | ANA MARIA FLORES MEJIA | GUANTES, GEL Y CUBREBOCAS | 17.921,30 | DEPENDENCIAS H.AYTO.Y PUBLICO EN GRAL. |
698.115,53 |